机型 | S195 | ZS195 | S1100A2 | ZS1100 | ZL1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1115 | ZS1125A | ZS1130 | ZS1135 | |
发动机型式 | 单缸,卧式,蒸发水冷,四冲程 | |||||||||||
燃烧室型式 | 涡流 | 直喷 | 涡流 | 直喷 | ||||||||
缸径(mm) | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | |
行程(mm) | 115 | 120 | 115 | 120 | 125 | 125 | ||||||
排量(L) | 0.815 | 0.815 | 0.903 | 0.903 | 0.942 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | 1.473 | 1.659 | 1.789 | |
标定功率 (kW) | 10.6 | 10.6 | 12.1 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 20 | 23 | 25 | |
标定转速(r/min) | 2200 | |||||||||||
最大扭矩(N.m) | ≥51.6 | ≥51.6 | ≥58.8 | ≥58.8 | ≥61.7 | ≥64 | ≥71.5 | ≥78.8 | ≥97.2 | ≥111.8 | ≥121.5 | |
最大扭矩点转速(r/min) | ≤1760 | |||||||||||
怠速(r/min) | ≤800 | |||||||||||
起动方式 | 手摇起动或电起动 | |||||||||||
净质量(kg) | 145 | 145 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 185 | 220 | 224 | ||
外形尺寸[长×宽×高(mm)] | 814×480×618 | 821×410×671 | 821×410×671 | 851×406×651 | 858×450×699 | 916×475×709 |
产品特点:
1.省油,易起动。
2.产品系列化齐全,技术成熟,通用互换性极好。
适用范围:
广泛用于手扶拖拉机、各种运输机械、水泵机组、灌溉机械、建筑机械、发电机组、小型工程机械及其它各种领域。